Os juvenis do Atlético conseguiram este Sábado vencer um dos seus adversários directos por uns expressivos 3-0.
Num estádio com muita gente a assistir a equipa macedense entrou decidida a conseguir os três pontos.
Os pupilos de Carlos Choupina somam assim 18 pontos ficando isolado na frente do campeonato com o Mãe d'água em 2º lugar com 15 pontos e Mirandela em 3º com 13 estes com um jogo a menos.
Na próxima jornada jogarão em Mirandela num jogo impróprio para cardíacos.
CARREGA MACEDO!
| JORNADA 7 | 2012-11-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | TV | |||
| Mirandês | 2-1 | Alfandeguense | |||
| Macedo de Cavaleiros | 3-0 | Mãe de Água | |||
| Mirandela | 1-1 | Torre Moncorvo | |||
| Vila Flor | 0-1 | GD Cachão | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sem comentários:
Enviar um comentário